Опель Астра Н
| Работы | Цена работ | |
| Регламентные работы | ||
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | |
| защита с/у | 300 | |
| Фильтр салона | 500 | |
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | |
| Тормозная жидкость | 900 | |
| Свечи зажигания | 500 | |
| ГРМ | 4500 | |
| Тормозная система | ||
| Колодки передние | 800 | |
| Колодки задние | 900 | |
| Диски передние | 800 | |
| Диски задние | 800 | |
| Суппорт | 1200 | с прокачкой |
| Суппорт ремонт | 1500 | |
| Подвеска | ||
| Передний амортизатор | 1500 | |
| Задний амортизатор | 900 | |
| Передняя ступица | 1500 | |
| Задняя ступица | 1500 | |
| С/блоки задней балки | 4000 | |
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | |
| Стойка стабилизатора | 500 | |
| Рулевой наконечник | 600 | |
| Тяга рулевая | 900 | |
| ДВС | ||
| Прокладки теплообменника | 5500 | |
| Термостат | 1500 | |
| Тройник системы охлаждения | 2500 | |
| Помпа | 2000 | |
| Бачок расширительный | 1500 |
Опель Астра J
| Работы | Цена работ | ||
| Регламентные работы | 1,6-1,8 | 1.4 | 2,0 диз |
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | ||
| защита с/у | 300 | ||
| Фильтр салона | 500 | ||
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | ||
| Тормозная жидкость | 900 | ||
| Свечи зажигания | 500 | ||
| ГРМ | 4500 | 12000 | 6000 |
| Тормозная система | |||
| Колодки передние | 800 | ||
| Колодки задние | 900 | ||
| Диски передние | 800 | ||
| Диски задние | 800 | ||
| Суппорт | 1200 | с прокачкой | |
| Суппорт ремонт | 1500 | ||
| Подвеска | |||
| Передний амортизатор | 1500 | 2200 GTC | |
| Задний амортизатор | 900 | ||
| Передняя ступица | 1500 | ||
| Задняя ступица | 1500 | ||
| Рычаг передний | 1500 | ||
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | ||
| Стойка стабилизатора | 500 | ||
| Рулевой наконечник | 600 | ||
| Тяга рулевая | 900 | ||
| ДВС | |||
| Прокладки теплообменника | 5500 | 7000 | |
| Термостат | 1500 | ||
| Тройник системы охлаждения | 2500 | 3000 | |
| Помпа | 2000 | 2800 | |
| Бачок расширительный | 1500 |
Опель Зафира В
| Работы | Цена работ | |
| Регламентные работы | ||
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | |
| защита с/у | 300 | |
| Фильтр салона | 500 | |
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | |
| Тормозная жидкость | 900 | |
| Свечи зажигания | 500 | |
| ГРМ | 4500 | |
| Тормозная система | ||
| Колодки передние | 800 | |
| Колодки задние | 900 | |
| Диски передние | 800 | |
| Диски задние | 800 | |
| Суппорт | 1200 | с прокачкой |
| Суппорт ремонт | 1500 | |
| Подвеска | ||
| Передний амортизатор | 1500 | |
| Задний амортизатор | 900 | |
| Передняя ступица | 1500 | |
| Задняя ступица | 1500 | |
| С/блоки задней балки | 4000 | |
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | |
| Стойка стабилизатора | 500 | |
| Рулевой наконечник | 600 | |
| Тяга рулевая | 900 | |
| ДВС | ||
| Прокладки теплообменника | 5500 | |
| Термостат | 1500 | |
| Тройник системы охлаждения | 2500 | |
| Помпа | 2000 | |
| Бачок расширительный | 1500 |
Опель Зафира С
| Работы | Цена работ | |||||
| Регламентные работы | ||||||
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | |||||
| защита с/у | 300 | |||||
| Фильтр салона | 500 | |||||
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | |||||
| Тормозная жидкость | 900 | |||||
| Свечи зажигания | 500 | |||||
| ГРМ | 6000 | 2,0 дизель | 4500 | 1,8 атмо | 12000 | 1,4 турбо |
| Тормозная система | ||||||
| Колодки передние | 800 | |||||
| Колодки задние | 900 | |||||
| Диски передние | 800 | |||||
| Диски задние | 800 | |||||
| Суппорт | 1200 | с прокачкой | ||||
| Суппорт ремонт | 1500 | |||||
| Подвеска | ||||||
| Передний амортизатор | 2200 | |||||
| Задний амортизатор | 900 | |||||
| Передняя ступица | 1500 | |||||
| Задняя ступица | 1500 | |||||
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | |||||
| Стойка стабилизатора | 500 | |||||
| Рулевой наконечник | 600 | |||||
| Тяга рулевая | 900 | |||||
| ДВС | ||||||
| Прокладки теплообменника | 5500 | 1,8 атмо | 7000 | 1,4 турбо | ||
| Термостат | 1500 | |||||
| Тройник системы охлаждения | 2500 | |||||
| Помпа | 3000 | |||||
| Бачок расширительный | 1500 |
Опель Корса
| Регламентные работы | |||
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | ||
| защита с/у | 300 | ||
| Фильтр салона | 500 | ||
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | ||
| Тормозная жидкость | 900 | ||
| Свечи зажигания | 500 | ||
| ГРМ | 12000 | ||
| Тормозная система | |||
| Колодки передние | 800 | ||
| Колодки задние | 900 | 2000 | барабанные |
| Диски передние | 800 | ||
| Диски задние | 800 | ||
| Суппорт | 1200 | с прокачкой | |
| Суппорт ремонт | 1500 | ||
| Подвеска | |||
| Передний амортизатор | 1500 | ||
| Задний амортизатор | 900 | ||
| Передняя ступица | 1500 | ||
| Задняя ступица | 1500 | ||
| С/блоки задней балки | 4000 | ||
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | ||
| Стойка стабилизатора | 500 | ||
| Рулевой наконечник | 600 | ||
| Тяга рулевая | 900 | ||
| ДВС | |||
| Термостат | 1500 | ||
| Тройник системы охлаждения | 2500 | ||
| Помпа | 3000 | ||
| Бачок расширительный | 1500 |
Шевроле Авое Т300
| Работы | Цена работ | |
| Регламентные работы | ||
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | |
| защита с/у | 300 | |
| Фильтр салона | 500 | |
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | |
| Тормозная жидкость | 900 | |
| Свечи зажигания | 500 | |
| ГРМ | 4500 | |
| Тормозная система | ||
| Колодки передние | 800 | |
| Колодки задние | 2000 | |
| Диски передние | 800 | |
| Барабаны тормозные задние | 1500 | |
| Суппорт | 1200 | с прокачкой |
| Суппорт ремонт | 1500 | |
| Подвеска | ||
| Передний амортизатор | 1500 | |
| Задний амортизатор | 900 | |
| Передняя ступица | 1500 | |
| Задняя ступица | 2500 | |
| С/блоки задней балки | 4000 | |
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | |
| Стойка стабилизатора | 500 | |
| Рулевой наконечник | 600 | |
| Тяга рулевая | 900 | |
| ДВС | ||
| Прокладки теплообменника | 5500 | |
| Термостат | 1500 | |
| Тройник системы охлаждения | 2500 | |
| Помпа | 2000 | |
| Бачок расширительный | 1500 |
Шевроле Орландо
| Работы | Цена работ | |
| Регламентные работы | ||
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | |
| защита с/у | 300 | |
| Фильтр салона | 500 | |
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | |
| Тормозная жидкость | 900 | |
| Свечи зажигания | 500 | |
| ГРМ | 4500 | |
| Тормозная система | ||
| Колодки передние | 800 | |
| Колодки задние | 900 | |
| Диски передние | 800 | |
| Диски задние | 800 | |
| Суппорт | 1200 | с прокачкой |
| Суппорт ремонт | 1500 | |
| Подвеска | ||
| Передний амортизатор | 2200 | |
| Задний амортизатор | 900 | |
| Передняя ступица | 1500 | |
| Задняя ступица | 1500 | |
| С/блоки задней балки | 4000 | |
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | |
| Стойка стабилизатора | 500 | |
| Рулевой наконечник | 600 | |
| Тяга рулевая | 900 | |
| ДВС | ||
| Прокладки теплообменника | 5500 | |
| Термостат | 1500 | |
| Тройник системы охлаждения | 2500 | |
| Помпа | 2000 | |
| Бачок расширительный | 1500 |
Шевроле Круз
| Работы | Цена работ | |
| Регламентные работы | ||
| Масло ДВС+ф.масл. | 500 | |
| защита с/у | 300 | |
| Фильтр салона | 500 | |
| Фильтр воздушный ДВС | 300 | |
| Тормозная жидкость | 900 | |
| Свечи зажигания | 500 | |
| ГРМ | 4500 | |
| Тормозная система | ||
| Колодки передние | 800 | |
| Колодки задние | 900 | |
| Диски передние | 800 | |
| Диски задние | 800 | |
| Суппорт | 1200 | с прокачкой |
| Суппорт ремонт | 1500 | |
| Подвеска | ||
| Передний амортизатор | 1500 | |
| Задний амортизатор | 900 | |
| Передняя ступица | 1500 | |
| Задняя ступица | 1500 | |
| С/блоки задней балки | 4000 | |
| Задний с/б переднего рычага | 2000 | |
| Стойка стабилизатора | 500 | |
| Рулевой наконечник | 600 | |
| Тяга рулевая | 900 | |
| ДВС | ||
| Прокладки теплообменника | 5500 | |
| Термостат | 1500 | |
| Тройник системы охлаждения | 2500 | |
| Помпа | 2000 | |
| Бачок расширительный | 1500 |
Шевроле Каптива
| Компьютерная (на ошибки) | 600р. |
| Компьютерная (углубленная) | 1000 р |
| Ходовой части и подвески (без с/у защиты) | 500 р |
| Комплексная диагностика | 1,000 |
| Замена масла c фильтром ДВС | 500 |
| Снятие/установка защиты ДВС | 300 |
| Замена салонного фильтра | 500 |
| Замена воздушного фильтра | 300 |
| Замена тормозной жидкости | 900 |
| Замена Антифриза | 900 |
| Замена жидкости ГУР | 1500 |
| Замена масла в АКПП | 1500 |
| Замена масла раздаточной коробки | 800 |
| Замена масла заднего редуктора | 800 |
| Передняя ось | |
| Замена стойки амортизатора | 1800 |
| Замена опорного подшипника | 1800 |
| Замена стойки стабилизатора | 600 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) | 1200 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена ступицы колеса | 2000 |
| Замена передних колодок (пара) | 800 |
| Замена тормозных дисков (пара) | 1600 |
| Замена ШРУС | 2000 |
| Задняя ось | |
| Замена амортизатора | 1300 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) | 1200 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена ступицы колеса | 2500 |
| Замена задних колодок (пара) | 800 |
| Замена колодок ручника | 2500 |
| Замена тормозных дисков (пара) | 2000 |
| Замена сальника заднего редуктора | 2000 |
| Двигатель 3,2 (С100) | |
| Замена свечей, 6 шт. | 2000 |
| Замена цепей ГРМ | 14000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1000 |
| Замена приводного ремня | 2000 |
| Замена термостата | 1800 |
| Замена левой опоры ДВС | 3500 |
| Замена правой опоры ДВС | 1800 |
| Замена задней опоры ДВС | 2500 |
| Замена передней опоры ДВС | 1500 |
| Двигатель2,4 (С100) | |
| Замена ремня ГРМ с помпой и сальниками | 6000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1000 |
| Замена приводного ремня | 1000 |
| Замена термостата | 1500 |
| Замена левой опоры ДВС | 1800 |
| Замена задней опоры ДВС | 2800 |
| Замена передней опоры ДВС | 1500 |
| Замена правой опоры ДВС | 1800 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2500 |
| Двигатель 2,2 (С140) | |
| Замена проводки стартера/генератора | 3500 |
| С/у генератора | 4000 |
| Замена радиатора а/с | 4000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 6000 |
| Замена приводного ремня | 2000 |
| Замена топливного фильтра | 1000 |
| Двигатель2,4 (С140) | |
| Замена свечей, 4 шт. | 1200 |
| Замена цепей ГРМ | 12000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1000 |
| Замена выпускного коллектора | 5000 |
| Замена приводного ремня | 1500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2300 |
Опель Антара
| Компьютерная (на ошибки) | 600р. |
| Компьютерная (углубленная) | 1000 р |
| Ходовой части и подвески (без с/у защиты) | 500 р |
| Комплексная диагностика | 1,000 |
| Замена масла c фильтром ДВС | 500 |
| Снятие/установка защиты ДВС | 300 |
| Замена салонного фильтра | 500 |
| Замена воздушного фильтра | 300 |
| Замена тормозной жидкости | 900 |
| Замена Антифриза | 900 |
| Замена жидкости ГУР | 1500 |
| Замена масла в АКПП | 1500 |
| Замена масла раздаточной коробки | 800 |
| Замена масла заднего редуктора | 800 |
| Передняя ось | |
| Замена стойки амортизатора | 1800 |
| Замена опорного подшипника | 1800 |
| Замена стойки стабилизатора | 600 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) | 1200 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена ступицы колеса | 2000 |
| Замена передних колодок (пара) | 800 |
| Замена тормозных дисков (пара) | 1600 |
| Замена ШРУС | 2000 |
| Задняя ось | |
| Замена амортизатора | 1300 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) | 1200 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена ступицы колеса | 2500 |
| Замена задних колодок (пара) | 800 |
| Замена колодок ручника | 2500 |
| Замена тормозных дисков (пара) | 2000 |
| Замена сальника заднего редуктора | 2000 |
| Двигатель 3,2 (С100) | |
| Замена свечей, 6 шт. | 2000 |
| Замена цепей ГРМ | 14000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1000 |
| Замена приводного ремня | 2000 |
| Замена термостата | 1800 |
| Замена левой опоры ДВС | 3500 |
| Замена правой опоры ДВС | 1800 |
| Замена задней опоры ДВС | 2500 |
| Замена передней опоры ДВС | 1500 |
| Двигатель2,4 (С100) | |
| Замена ремня ГРМ с помпой и сальниками | 6000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1000 |
| Замена приводного ремня | 1000 |
| Замена термостата | 1500 |
| Замена левой опоры ДВС | 1800 |
| Замена задней опоры ДВС | 2800 |
| Замена передней опоры ДВС | 1500 |
| Замена правой опоры ДВС | 1800 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2500 |
| Двигатель 2,2 (С140) | |
| Замена проводки стартера/генератора | 3500 |
| С/у генератора | 4000 |
| Замена радиатора а/с | 4000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 6000 |
| Замена приводного ремня | 2000 |
| Замена топливного фильтра | 1000 |
| Двигатель2,4 (С140) | |
| Замена свечей, 4 шт. | 1200 |
| Замена цепей ГРМ | 12000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1000 |
| Замена выпускного коллектора | 5000 |
| Замена приводного ремня | 1500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2300 |
Опель Инсигния
| Компьютерная (на ошибки) | 600р. |
| Компьютерная (углубленная) | 1000 р |
| Ходовой части и подвески (без с/у защиты) | 500 р |
| Комплексная диагностика | 1,000 |
| Замена масла c фильтром ДВС | 500 |
| Снятие/установка защиты ДВС | 300 |
| Замена салонного фильтра | 500 |
| Замена воздушного фильтра | 300 |
| Замена тормозной жидкости | 900 |
| Замена Антифриза | 900 |
| Замена жидкости ГУР | ? |
| Замена масла в АКПП | 1500 |
| Замена масла раздаточной коробки | 800 |
| Замена масла в муфте Haldex | 2000 |
| Замена масла заднего редуктора | 800 |
| Передняя ось | |
| Замена стойки амортизатора | 1800 |
| Замена опорного подшипника | 1800 |
| Замена стойки стабилизатора | 600 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) | 1200 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена ступицы колеса | 2000 |
| Замена передних колодок (пара) | 800 |
| Замена тормозных дисков (пара) | 1600 |
| Замена ШРУС | 2000 |
| Задняя ось | |
| Замена амортизатора | 1200 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) | 1200 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена ступицы колеса | 2000 |
| Замена задних колодок (пара) | 800 |
| Замена тормозных дисков (пара) | 2000 |
| Двигатель 1,8 | |
| Замена свечей, 4 шт. | 700 |
| Замена ГРМ | 4000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1500 |
| Замена приводного ремня | 1500 |
| Замена термостата | 1500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2000 |
| Замена корпуса теплообменника | 5000 |
| Двигатель 1,4 т | |
| Замена цепи ГРМ | 12000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1500 |
| Замена приводного ремня | 1500 |
| Замена термостата | 1500 |
| Замена свечей, 4 шт. | 700 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2000 |
| Двигатель 2,0 т | |
| Замена цепи ГРМ | 12000 |
| Чистка дроссельной заслонки | 1500 |
| Замена приводного ремня | 1500 |
| Замена термостата | 1500 |
| Замена свечей, 4 шт. | 1000 |
| Двигатель 2,0 д | |
| Замена цепей ГРМ | |
| Чистка дроссельной заслонки | |
| Замена выпускного коллектора | |
| Замена приводного ремня | |
| Замена прокладки клапанной крышки |